HEXAGON B
ISIN SE0015961909
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cliens Sverige Cliens Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 200 000 | 2 650 000 | +2 450 000+1225,0 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Cliens Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Carnegie Sverigefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 11 000 000 | 12 000 000 | +1 000 000+9,1 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Carnegie Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder AB | Sverigefond | 15 243 960 | 16 005 472 | +761 512+5,0 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för AMF Aktiefond Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
PriorNilsson Sverige Aktiv Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | Sverigefond | 470 000 | 570 000 | +100 000+21,3 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för PriorNilsson Sverige Aktiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
D&G Aktiefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 19 007 000 | 18 012 000 | −995 000-5,2 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för D&G Aktiefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB | Sverigefond | 10 637 005 | 8 837 005 | −1 800 000-16,9 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Handelsbanken Sverige Selektiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.