Beijer Ref
ISIN SE0015949748
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cliens Sverige Cliens Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 665 000 | 2 100 000 | +1 435 000+215,8 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Cliens Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Carnegie Sverigefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 3 000 000 | 4 425 000 | +1 425 000+47,5 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Carnegie Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder AB | Sverigefond | 6 524 112 | 7 647 743 | +1 123 631+17,2 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för AMF Aktiefond Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB | Sverigefond | 10 766 582 | 10 959 582 | +193 000+1,8 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Handelsbanken Sverige Selektiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
SEB Sverigefond SEB Funds AB | Sverigefond | 3 532 993 | 3 645 089 | +112 096+3,2 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för SEB Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
PriorNilsson Sverige Aktiv Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | Sverigefond | 94 984 | 88 240 | −6 744-7,1 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för PriorNilsson Sverige Aktiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Swedbank Robur Sverige Swedbank Robur Fonder AB | Sverigefond | 7 510 000 | 6 210 000 | −1 300 000-17,3 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Swedbank Robur Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.