Till överblicken
Essity AB B Reg
ISIN SE0009922164
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Industrivärden AB Industrivärden | Investmentbolag | 53 000 000 | 54 900 000 | +1 900 000+3,6 % | Ökat | Industrivärden – delårsrapporter Q1–Q3 2026 Senaste rapport: 30 september 2026 |
AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder AB | Sverigefond | 1 043 629 | 2 037 123 | +993 494+95,2 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för AMF Aktiefond Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
D&G Aktiefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 5 790 600 | 6 462 600 | +672 000+11,6 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för D&G Aktiefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Carnegie Sverigefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 7 250 000 | 7 500 000 | +250 000+3,4 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Carnegie Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
SEB Sverigefond SEB Funds AB | Sverigefond | 3 721 320 | 3 403 486 | −317 834-8,5 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för SEB Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB | Sverigefond | 4 907 000 | 3 077 000 | −1 830 000-37,3 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Handelsbanken Sverige Selektiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.