Till överblicken
SEB A
ISIN SE0000148884
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lannebo Sverige Lannebo Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 800 000 | 1 350 000 | +550 000+68,8 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Lannebo Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
PriorNilsson Sverige Aktiv Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | Sverigefond | 460 712 | 440 712 | −20 000-4,3 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för PriorNilsson Sverige Aktiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB | Sverigefond | 10 092 491 | 9 992 491 | −100 000-1,0 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Handelsbanken Sverige Selektiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
SEB Sverigefond SEB Funds AB | Sverigefond | 8 425 296 | 8 206 278 | −219 018-2,6 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för SEB Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Swedbank Robur Sverige Swedbank Robur Fonder AB | Sverigefond | 13 940 000 | 8 440 000 | −5 500 000-39,5 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Swedbank Robur Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.