Volvo B
ISIN SE0000115446
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Industrivärden AB Industrivärden | Investmentbolag | 29 900 000 | 31 200 000 | +1 300 000+4,3 % | Ökat | Industrivärden – delårsrapporter Q1–Q3 2026 Senaste rapport: 30 september 2026 |
SEB Sverigefond SEB Funds AB | Sverigefond | 8 230 848 | 9 097 924 | +867 076+10,5 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för SEB Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Swedbank Robur Sverige Swedbank Robur Fonder AB | Sverigefond | 14 340 000 | 15 040 000 | +700 000+4,9 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Swedbank Robur Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Lannebo Sverige Lannebo Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 960 000 | 1 090 000 | +130 000+13,5 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Lannebo Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
PriorNilsson Sverige Aktiv Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | Sverigefond | 287 843 | 329 843 | +42 000+14,6 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för PriorNilsson Sverige Aktiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Cliens Sverige Cliens Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 1 400 000 | 1 230 000 | −170 000-12,1 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Cliens Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB | Sverigefond | 8 713 996 | 8 213 996 | −500 000-5,7 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Handelsbanken Sverige Selektiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder AB | Sverigefond | 12 528 621 | 10 731 292 | −1 797 329-14,3 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för AMF Aktiefond Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.