ERICSSON B
ISIN SE0000108656
Vilka har köpt och sålt?
Källa: Finansinspektionen| Aktör | Typ | Före | Efter | Förändring | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Sverigefond SEB Funds AB | Sverigefond | 7 234 446 | 13 971 564 | +6 737 118+93,1 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för SEB Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
Swedbank Robur Sverige Swedbank Robur Fonder AB | Sverigefond | 6 100 000 | 10 400 000 | +4 300 000+70,5 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Swedbank Robur Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Cliens Sverige Cliens Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 3 440 000 | 4 700 000 | +1 260 000+36,6 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Cliens Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Carnegie Sverigefond Carnegie Fonder AB | Sverigefond | 15 000 000 | 15 500 000 | +500 000+3,3 % | Ökat | Finansinspektionen – fondinnehav för Carnegie Sverigefond Senaste rapport: 30 september 2026 |
PriorNilsson Sverige Aktiv Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | Sverigefond | 1 775 000 | 1 735 000 | −40 000-2,3 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för PriorNilsson Sverige Aktiv Senaste rapport: 30 september 2026 |
Lannebo Sverige Lannebo Kapitalförvaltning AB | Sverigefond | 3 880 000 | 3 580 000 | −300 000-7,7 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för Lannebo Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder AB | Sverigefond | 16 356 389 | 11 758 163 | −4 598 226-28,1 % | Minskat | Finansinspektionen – fondinnehav för AMF Aktiefond Sverige Senaste rapport: 30 september 2026 |
Förändringen är beräknad som skillnaden i rapporterat antal aktier mellan två rapporter. Det är inte en rapporterad transaktion och inte en rekommendation.
Varifrån kommer siffrorna? Källa: Finansinspektionen
Varje innehav kommer från respektive fonds senaste publicerade rapport till Finansinspektionen (kvartalsfiler, Q1–Q2 2026). Endast svenska aktier visas, och förändringar räknas på antal aktier – inte marknadsvärde.
Siffrorna uppdateras kl 00:00 varje dag.